產(chǎn)品特點:
普拉迪雙機頭數(shù)控機床高床身結(jié)構(gòu)復(fù)合立式鋁型材加工中心PA系列
1.PA機型采用高床身結(jié)構(gòu),有效防護水屑飛濺到設(shè)備外部,同時有效保護導(dǎo)軌、絲桿等重要零件,提高設(shè)備壽命及可靠性;
2.4900機型可選配雙機頭,快速速度達50m/min,設(shè)備動態(tài)性能更優(yōu)越,加速度更高;
3.工作臺底部設(shè)計大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.廣泛應(yīng)用于:電子電器、定制家居、鋁型材邊框等型材件加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PA4900S-2W | ||
行程 | ||
---|---|---|
X 軸 | 2050(左/右)mm | |
Y 軸 | 400mm | |
Z 軸 | 400mm | |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BT30/SK30/CAT30 | |
刀庫 | ||
刀庫形式 | 飛碟式 UFO-type magazine | |
刀庫容量 | 16/21 pcs | |
相鄰換刀時間 | 3sec | |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | 50m/min | |
Y軸快移速度 | 36m/min | |
Z軸快移速度 | 36m/min | |
X/Y/Z切削進給速度 | 15000mm/min | |
操作系統(tǒng) | FANUC | SIEMENS |
主軸驅(qū)動馬達 | 5.5/11 kw | 7.5/16.2 kW |
X驅(qū)動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
Y驅(qū)動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
Z驅(qū)動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 Automatic | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.02mm(光柵0.01mm) | |
Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 2800mm | |
占地面積 | 6550×3500mm | |
重量 | 8.7t |
加工實例: