產(chǎn)品特點(diǎn):
普拉迪數(shù)控機(jī)床高精高速搖籃五軸復(fù)合立式加工中心PL380D
1.機(jī)床具有高精度、高速度的特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)高速切削,工件一次裝夾可完成銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等多種工序加工;
2.PL380D可廣泛應(yīng)用于汽車、造船、機(jī)車、機(jī)床、模具等機(jī)械裝備制造業(yè)領(lǐng)域中精密零件的數(shù)控加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PL380D | ||
行程 | 參數(shù) | |
---|---|---|
X 軸 | 500mm | |
Y 軸 | 560mm | |
Z 軸 | 500mm | |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BBT40 | |
刀庫 | ||
刀庫形式 | 圓盤式 | |
刀庫容量 | 24pcs | |
換刀時間 | 2sec | |
移動速度 | ||
X軸移動 | 36m/min | |
Y軸移動 | 36m/min | |
Z軸移動 | 36m/min | |
X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 20000mm/min | |
馬達(dá)系統(tǒng) | ||
主軸驅(qū)動馬達(dá) | 7.5/15kw | |
最大扭矩 | 35.8/95.5N.m | |
X/Y/Z驅(qū)動馬達(dá) | 1.8/1.8/3.0kw | |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.005mm | |
Y/Z軸定位精度 | 0.005/0.005mm | |
重復(fù)定位精度 | 0.003mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 2700mm | |
占地面積 | 2980x2200mm | |
重量 | 約4T | |
操作系統(tǒng) | FANUC |
加工實(shí)例: